1.6L/2.5L hoppers, na angkop para sa iba't ibang karaniwang karaniwang materyales na may malawak na hanay ng aplikasyon.
Pinag-isang pamantayan ng disenyo na may proseso ng pagmamanupaktura ng amag, na nagpapahusay sa pagpapalitan ng mga bahagi.
Pinapalakas ng cast aluminum thickened integrated center base ang higpit ng makina, pinaikli ang oras ng pag-stabilize ng pagtimbang.
Ang opsyonal na pagtuklas ng uri ng pagtimbang ay tumpak na kinokontrol ang oras ng pagpapakain at kapal ng materyal upang matiyak ang katumpakan ng pagtimbang.
Opsyonal na patented springless hopper para sa mas mataas na cost-effectiveness.
| Modelo | JW-A10 | JW-A14 | JW-AM10 | JW-AM14 |
| Modelo Code | A10-1-1D | A14-1-1D | AM10-1-1 | AM14-1-1 |
| Saklaw ng Pagtimbang | 10-1000g | 10-1500g | 100-3000g | 100-3000g |
| Katumpakan sa Pagtimbang | X(0.5) | X(0.5) | X(1) | X(1) |
| Max. Bilis ng Pagtimbang | 65P/M | 120P/M | 50P/M | 80P/M |
| Kapasidad ng Hopper | 1.6/2.5L | 5L | ||
| Interface ng Operasyon | 7-pulgada na touchscreen | |||
| Mga Opsyonal na Device | May pattern na weighing hopper / material collection hopper / data printing device / overweight sorting device | |||
| Drive Mode | Stepper motor | |||
| Pagtutukoy ng Power | 220V/1000W/50/60Hz/10A | 220V/1500W/50/60Hz/10A | 220V/1500W/50/60HZ/10A | 220V/1500W/ 50/60HZ/12A |
| Mga Dimensyon ng Pag-iimpake (mm) | 1620(L)x1100(W)x1110(H) | 1700(L)x1100(W)x1265(H) | 1950(L)X1280(W)X1690(H) | 2195(L)X1380(W)X1810(H) |
| Timbang ng Pag-iimpake | 380kg | 490kg | 600kg | 750kg |
Mga Tampok ng Produkto
Mga Application ng Produkto
Angkop para sa dami ng pagtimbang ng iba't ibang butil-butil, patumpik-tumpik, hugis-strip, bilog, at hindi regular na hugis na mga materyales gaya ng mga kendi, buto ng melon, jellies, frozen na pagkain, pagkain ng alagang hayop, puffed na pagkain, pistachios, mani, mani, almendras, pasas, at iba pang mga leisure na pagkain, malalaking bahagi, at mga plastic na pellet.